|
J18.9 |
Neumonia (aguda) (doble) (migratoria) (no resuelta) (purulenta) (séptica) |
| J12.0 | Neumonía adenovírica |
| J18.2 | Neumonía adinámica |
| J15.7 | Neumonía debida al agente de Eaton |
| A50.0 | Neumonía alba |
| J82 | Neumonía alérgica (eosinófila) |
| Neumonía alveolar (ver Neumonía, lobar) | |
| A22.1 - J17.0 | Neumonía por ántrax |
| Neumonía apical (ver Neumonía, lobar) | |
| B77.8 - J17.3 | Neumonía Ascaris |
| J69.0 | Neumonía por aspiración |
| J69.1 | Neumonía por aspiración de aceites, esencias |
| J69.0 | Neumonía por aspiración de alimento (regurgitado), leche, vómito |
| J69.0 | Neumonía por aspiración de secreciones gástricas |
| J69.8 | Neumonía por aspiración de sólidos, líquidos NCOP |
| P24.9 | Neumonía por aspiración del recién nacido |
| P24.0 | Neumonía por aspiración del recién nacido, meconio |
| J15.7 | Neumonía atípica (diseminada, focal) |
| J15.9 | Neumonía por bacilo |
| J15.8 | Neumonía por bacilo especificado NCOP |
| J15.0 | Neumonía por bacilo deFriedländer |
| J15.9 | Neumonía bacteriana |
| J15.8 | Neumonía bacteriana especificada NCOP |
| Neumonía basal, de base, basilar (ver Neumonía, lobar) | |
| A50.0 | Neumonía blanca (congénita) |
| Neumonía bronquial (ver Bronconeumonía ) | |
| B37.1 - J17.2 | Neumonía por Candida |
| A22.1 - J17.0 | Neumonía por carbunco |
| A16.2 | Neumonía caseosa (ver también Tuberculosis, pulmón) |
| J18.0 | Neumonía catarral (ver también Bronconeumonía) |
| B05.2 - J17.1 | Neumonía de células gigantes (sarampión) |
| B59 - J17.3 | Neumonía de células plasmáticas |
| Neumonía central (ver Neumonía, lobar) | |
| J84.1 | Neumonía cirrótica (crónica) (ver también Fibrosis, pulmón) |
| B25.0 - J17.1 | Neumonía por citomegalovirus |
| J16.0 | Neumonía clamídica |
| P23.1 | Neumonía clamídica neonatal |
| J84.8 | Neumonía por colesterol |
| J85.1 | Neumonía con absceso de pulmón |
| Neumonía con absceso de pulmón debido a organismo especificado (ver Neumonía, en, debida a) | |
| J11.0 | Neumonía con absceso de pulmón debido a influenza o gripe (virus no identificado) |
| J10.0 | Neumonía con absceso de pulmón debido a virus identificado |
| Neumonía confluente (ver Bronconeumonía) | |
| P23.9 | Neumonía congénita (infecciosa) |
| P23.0 | Neumonía congénita debida a agente viral |
| P23.6 | Neumonía congénita debida a bacteria NCOP |
| P23.l | Neumonía congénita debida a Chlamydia |
| P23.4 | Neumonía congénita debida a Escherichia coli |
| P23.2 | Neumonía congénita debida a estafilococo |
| P23.6 | Neumonía congénita debida a estreptococo (excepto grupo B) |
| P23.3 | Neumonía congénita debida a estreptococo del grupo B |
| P23.6 | Neumonía congénita debida a Haemophilus influenzae |
| P23.6 | Neumonía congénita debida a Klebsiella pneumoniae |
| P23.6 | Neumonía congénita debida a Mycoplasma |
| P23.8 | Neumonía congénita debida a organismo especificado NCOP |
| P23.5 | Neumonía congénita debida a Pseudomonas |
| P23.8 | Neumonía congénita especificada NCOP |
| Neumonía cruposa (ver Neumonía, lobar) | |
| Neumonía difusa (ver Bronconeumonía) | |
| Neumonía diseminada (focal) (ver Bronconeumonía) | |
| J26.9 | Neumonía embólica (ver también Embolia, pulmonar) |
| A42.0 - J17.0 | Neumonía en (debida a) actinomicosis |
| J12.0 | Neumonía debida a adenovirus |
| J15.7 | Neumonía debida a agente de Eaton |
| J69.0 | Neumonía debida a alimento (regurgitado) leche, vómito |
| B77.8 | Neumonía debida a ascariasis |
| B44. - J17.2 | Neumonía debida a aspergilosis |
| A22.1l - J17.0 | Neumonía debida a Bacillus anthracis |
| J15.0 | Neumonía debida a bacilo de Friedländer |
| J15.8 | Neumonía debida a bacteria especificada NCOP |
| J15.6 | Neumonía debida a bacterias aeróbicas gramnegativas NCOP |
| B37.1 - J17.2 | Neumonía debida a candidiasis |
| A22.1 - J17.0 | Neumonía debida a carbunco |
| J16.0 | Neumonía debida a clamidia |
| P23.l | Neumonía debida a clamidia neonatal |
| B38.2 - J17.2 | Neumonía debida a coccidioidomicosis |
| B38.0 - J17.2 | Neumonía debida a coccidioidomicosis aguda |
| B38.1 - J17.2 | Neumonía debida a coccidioidomicosis crónica |
| B25.0 - J17.1 | Neumonía debida a enfermedad de inclusiones citomegálicas |
| J15.6 | Neumonía debida a Enterobacter |
| J15.5 | Neumonía debida a Escherichia coli (E. coli) |
| B65. - J17.3 | Neumonía debida a esquistosomiasis |
| J15.2 | Neumonía debida a estafilococo |
| Neumonía debida a estreptococo (ver Neumonía, en (debida a), Streptococcus) | |
| A78 - J17.8 | Neumonía en la fiebre Q |
| l00 - J17.8 | Neumonía en la fiebre reumática |
| A01.0 - J17.0 | Neumonía en la fiebre tifoidea |
| A54.8 - J17.0 | Neumonía en la gonorrea |
| J14 | Neumonía debida a Haemophilus influemae (H. influenzae) |
| B39.2 | Neumonía en la histoplasmosis |
| B39.0 - J17.2 | Neumonía en la histoplasmosis aguda |
| B39.1 - J17.2 | Neumonía en la histoplasmosis crónica |
| J68.0 | Neumonía debida a humos o vapores (químicos) (inhalación) |
| Neumonía debida a influenza (ver Neumonía, con, influenza) | |
| J15.0 | Neumonía debida a Klebsiella (pneumoniae) |
| J16.8 | Neumonía debida a microorganismo infeccioso especificado NCOP |
| J15.7 | Neumonía debida a Mycoplasma (pneumoniae) |
| B59 - J17.3 | Neumonía en la neumocistosis |
| B20.6 | Neumonía en la neumocistosis debida a o asociada con VIH (SIDA) |
| J13 | Neumonía debida a neumococo |
| A43.0 - J17.0 | Neumonía en la nocardiasis, nocardiosis |
| J16.8 | Neumonía debida a organismo especificado NCOP |
| B96.0 | Neumonía debida a organismo semejante al de la pleuroneumonía (PPLO) |
| A70 - J17.8 | Neumonía en la ornitosis |
| J13 | Neumonía debida a pneumococcus |
| B59 - J17.3 | Neumonía debida a Pneumocystis carinii |
| B20.6 | Neumonía debida a Pneumocystis carinii debida a o asociada con VIH (SIDA) |
| J15.6 | Neumonía debida a Proteus |
| J15.1 | Neumonía debida a Pseudomonas NCOP |
| A24.4 | Neumonía debida a Pseudomonas pseudomallei |
| A70 - J17.8 | Neumonía debida a psitacosis |
| B06.8 - J17.1 | Neumonía en la rubéola |
| A02.2 - J17.0 | Neumonía debida a Salmonella (infección) |
| A01.0 - J17.0 | Neumonía debida a Salmonella typhi |
| B05.2 - J17.1 | Neumonía en el sarampión |
| A41.- J17.0 | Neumonía en la septicemia |
| J15.6 | Neumonía debida a Serratia marcescens |
A69.8 - J17.8 |
Neumonía debida a Spirochaeta NCOP |
| J15.4 | Neumonía debida a Streptococcus |
| J15.4 | Neumonía debida a Streptococcus especificado NCOP |
| J15.3 | Neumonía debida a Streptococcus grupo B |
| J13 | Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae |
| A37.- J17.0 | Neumonía en la tos ferina |
| B58.3 - J17.3 | Neumonía en la toxoplasmosis |
| A21.2 - J17.0 | Neumonía en la tularemia |
| B01.2 - J17.1 | Neumonía en la varicela |
| J12.9 | Neumonía debida a virus (ver también Neumonía, vírica) |
| J12.8 | Neumonía debida a virus especificado NCOP |
| J12.2 | Neumonía debida a virus de parainfluenza |
| J12.1 | Neumonía debida a virus sincitial respiratorio |
| A20.2 | Neumonía debida a Yersinia pestis |
| J15.6 | Neumonía por Enterobacter |
| J82 | Neumonía eosinófila |
| J15.5 | Neumonía por Escherichia coli |
| A69.8 - J17.8 | Neumonía espiroquetósica |
| J15.2 | Neumonía estafilocócica, estafilococos (bronquial) (Iobar) |
| J18.2 | Neumonía con estasis, estática |
| J15.4 | Neumonía estreptocócica, estreptococos NCOP (bronquial) (Iobar) |
| J15.3 | Neumonía estreptocócica, grupo B |
| J69.1 | Neumonía exógena por lípidos |
| J84.1 | Neumonía fibroide, fibrosa (crónica) (ver también Fibrosis, pulmón) |
| J85.0 | Neumonía gangrenosa |
| J16.8 | Neumonía por germen especificado NCOP |
| A54.8 - J17.0 | Neumonía gonocócica |
| J11.0 | Neumonía gripal (ver también Neumonía, con, influenza) |
| J14 | Neumonía por Haemophilus influenzae (bronquial) (Iobar) |
| J18.2 | Neumonía hipostática (bronquial) (Iobar) |
| B25.0 - J17.1 | Neumonía con inclusiones citomegálicas |
| Neumonía por influenza (ver Neumonía, con, influenza) | |
| J69.0 | Neumonía por inhalación de alimentos o vómito (ver también Neumonía, aspiración) |
| J84.9 | Neumonía intersticial |
| B59 - J17.3 | Neumonía intersticial células plasmáticas |
| J15..0 | Neumonía por Klebsiella pneumoniae |
| J69.1 | Neumonía lipoidea (exógena) |
| J18.1 | Neumonía lobar (diseminada) (intersticial) |
| J15.0 | Neumonía lobar debida al bacilo de Friedliinder |
| J15.9 | Neumonía lobar bacteriana |
| J15.8 | Neumonía lobar bacteriana especificada NCOP |
| J11.0 | Neumonía lobar con influenza (ver también Neumonía, con, influenza) |
| J84.1 | Neumonía lobar crónica (ver también Fibrosis, pulmón) |
| J15.5 | Neumonía lobar por Escherichia coli |
| J15.2 | Neumonía lobar estafilocócica |
| J15.4 | Neumonía lobar estreptocócica NCOP |
| J11.0 | Neumonía lobar gripal (ver también Neumonía, con, influenza) |
| J14 | Neumonía lobar Haemophilus influenzae |
| J18.2 | Neumonía lobar hipostática |
| J15.0 | Neumonía lobar por Klebsiella (pneumoniae) |
| J13 | Neumonía lobar neumocócica |
| J16.8 | Neumonía lobar por organismo especificado NCOP |
| J15.6 | Neumonía lobar por Proteus |
| J15.1 | Neumonía lobar por Pseudomonas |
| J13 | Neumonía lobar Streptococcus pneumoniae |
| J12.9 | Neumonía lobar vira!, vírica, virus (ver también Neumonía, vírica) |
| Neumonía lobular (ver Neumonía, lobar) | |
| Neumonía lobulillar (confluente) (ver Bronconeumonía) | |
| Neumonía de un lóbulo (ver Neumonía, lobar) | |
| J82 | Neumonía de Loeffler |
| Neumonía masiva (ver Neumonía, lobar) | |
| P24.0 | Neumonía por meconio |
| B96.0 | Neumonía por microorganismo semejante al de la pleuroneumonía (PPLO) |
| J15.7 | Neumonía Mycoplasma (pneumoniae) |
| J85.0 | Neumonía necrótica |
| P23.9 | Neumonía neonatal |
| P24.9 | Neumonía neonatal por aspiración |
| J13 | Neumonía neumocócica (bronquial) (Iobar) |
| J16.8 | Neumonía por organismo especificado NCOP |
| B96.0 | Neumonía por organismo semejante al de la pleuroneumonía (PPLO) |
| J18.2 | Neumonía ortostática |
| J84.1 | Neumonía parenquimatosa (ver también Fibrosis, pulmón) |
| Neumonía pleurolobar (ver Neumonía, lobar) | |
| B59 | Neumonía por Pneumocystis (carinii) |
| B20.6 | Neumonía por Pneumocystis debida a o asociada con VIH (SIDA) |
| B99 - J17.8 | Neumonía postinfecciosa NCOP |
| B05.2 - J17.1 | Neumonía postsarampionosa |
| J15.6 | Neumonía por Proteus |
| J15.1 | Neumonía por Pseudomonas |
| A70 - J17.8 | Neumonía con psitacosis |
| J70.0 | Neumonía por radiación |
| J95.8 | Neumonía resultante de un procedimiento |
| I00 - J17.8 | Neumonía reumática |
| A02.2 - J17.9 | Neumonía por Salmonella (arizonae) (cholera-suis) (enteritidis) (tiphimurium) |
| A01.0 - J17.0 | Neumonía por Salmonella typhi |
| J15.6 | Neumonía por Serratia marcescens |
| A50.0 | Neumonía sifilítica congénita (precoz) |
| J13 | Neumonía por Streptococcus pneumoniae |
| J18.8 | Neumonía de tipo especificado de microorganismo no especificado |
| T79.8 | Neumonía traumática (complicación) (precoz) (secundaria) |
| A16.2 | Neumonía tuberculosa (ver también Tuberculosis, pulmón) |
| A16.0 | Neumonía tuberculosa bacteriológica e histológicamente negativa |
| A15.0 | Neumonía tuberculosa confirmada por microscopia o cultivo |
| A15.2 | Neumonía tuberculosa confirmada histológicamente |
| A21.2 - J17.0 | Neumonía tularémica |
| J12.9 | Neumonía viral, vírica, virus (bronquial) (intersticial) (Iobar) |
| J12.0 | Neumonía viral por adenovirus |
| J11.0 | Neumonía viral con influenza o gripe (ver también Neumonía, con, influenza) |
| P23.0 | Neumonía viral congénita |
| J12.8 | Neumonía viral especificada NCOP |
| J12.2 | Neumonía viral por parainfluenza |
| J12.1 | Neumonía viral sincitial respiratoria |