| (M8140/0) | Adenoma |
| (M8280/0) | Adenoma acidófilo |
| (M8281/0) | Adenoma acidófilo-basófilo, mixto |
| (M8550/0) | Adenoma acinar (célula) |
| Adenoma adrenal ver Adenoma, suprarrenal | |
| (M8251/0) D14.3 | Adenoma alveolar |
| (M8390/0) | Adenoma de un apéndice cutáneo (ver Tumor, piel, benigno |
| (M8401/0) | aAdenoma pocrino |
| D24 | Adenoma apocrino de mama |
| (M8300/0) | Adenoma basófilo |
| (M8140/1) D38.1 | Adenoma bronquial |
| (M8240/3) | Adenoma bronquial carcinoide (ver Tumor, pulmón, maligno) |
| (M8200/3) | Adenoma bronquial cilindroide (ver Tumor, pulmón, maligno |
| (M8503/0) | Adenoma analicular |
| (M8550/0) | Adenoma de células acínicas |
| (M8152/0) | Adenoma de células alfa |
| D13.7 | Adenoma de células alfa de páncreas |
| (M8147/0) B11.9 | Adenoma de células basales |
| (M8151/0) | Adenoma de células beta |
| D13.7 | Adenoma de células beta de páncreas |
| (M8310/0) | Adenoma de células claras |
| (M8322/0) D35.1 | Adenoma de células claroacuosas |
| (M8170/0) D13.4 | Adenoma de células hepáticas |
| (M8290/0) D34 | Adenoma de células de Hurthle |
| (M8150/0) | Adenoma de células de islotes (de Langerhans) |
| D13.7 | Adenoma de células de islotes (de Langerhans) del páncreas |
| (M8323/0) | Adenoma de células mixtas |
| (M8300/0) | Adenoma de células mucoides |
| Adenoma de células mucoides en sitio especificado (ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D35.2 | Adenoma de células mucoides en sitio no especificado |
| (M8321/0) D35.1 | Adenoma de células principales |
| (M8640/0 | Adenoma de células de Sertoli |
| Adenoma de células de Sertoli | |
| Adenoma de células de Sertoli en sitio especificado (ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D27 | Adenoma de células de Sertoli en sitio no especificado femenino |
| D29.2 | Adenoma de células de Sertoli en sitio no especificado masculino |
| (M8420/0) D23.2 | Adenoma ceruminoso |
| (M8334/0) | Adenoma coloide |
| Adenoma coloide en sitio especificado (ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D34 | Adenoma coloide en sitio no especificado |
| (M8160/0) D13.4 | Adenoma del conducto biliar |
| D13.5 | Adenoma del conducto biliar común |
| D13.5 | Adenoma del conducto biliar extrahepático |
| D13.4 | Adenoma del conducto biliar intrahepático |
| Adenoma del conducto biliar en sitio especificado NCOP( ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D13.4 | Adenoma del conducto biliar en sitio no especificado |
| (M9110/0) | Adenoma del conducto de Wolff |
| (M8270/0 | Adenoma cromófobo |
| Adenoma cromófobo en sitio especificado (ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D35.2 | Adenoma cromófobo en sitio no especificado |
| (M8191/0) | Adenoma embrionario |
| (M8360/1) | Adenoma endocrino múltiple |
| D44.8 | Adenoma endocrino múltiple en dos o más sitios especificados |
| D44.8 | Adenoma endocrino múltiple en sitio no especificado |
| Adenoma endocrino múltiple en sitio único especificado (ver Tumor, por sitio, comportamiento incierto) | |
| (M8380/0) | Adenoma endometrioide (ver también Tumor, benigno) |
| (M8380/1) | Adenoma endometrioide malignidad límite o dudosa (ver Tumor, comportamiento incierto) |
| (M8280/0) | Adenoma eosinófilo |
| Adenoma eosinófilo en sitio especificado (ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D35.2 | Adenoma eosinófilo en sitio no especificado |
| (M8333/0) | Adenoma fetal |
| Adenoma fetal en sitio especificado (ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D34 | Adenoma fetal en sitio no especificado |
| (M8330/0) | Adenoma folicular |
| Adenoma folicular en sitio especificado (ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D34 | Adenoma folicular en sitio no especificado |
| (M8400/0) | Adenoma de laglándula sudorípara (ver Tumor, piel, benigno) |
| (M8170/0) 013.4 | Adenoma hepatocelular |
| (M8334/0) | Adenoma macrofolicular |
| Adenoma macrofolicular en sitio especificado (ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D34 | Adenoma macrofolicular en sitio no especificado |
| (M8140/3) | Adenoma maligno (ver Tumor, maligno) |
| (M9110/0) | Adenoma mesonéfrico |
| (M8333/0) | Adenoma microfolicular |
| Adenoma microfolicular en sitio especificado (ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D34 | Adenoma microfolicular en sitio no especificado |
| (M8202/0) | Adenoma microquístico |
| D13.7 | Adenoma microquístico de páncreas |
| Adenoma microquístico de páncreas en sitio especificado (ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D13.7 | Adenoma microquístico de páncreas en sitio no especificado |
| (M8146/O) | Adenoma monomórfico |
| (M8480/O) | Adenoma mucinoso |
| (M8372/0) D35.0 | Adenoma negro |
| (M8290/0) | Adenoma oncocítico, oxifílico |
| (M8260/0) | Adenoma papilar (ver también Tumor, benigno) |
| (M8408/0) | Adenoma papilar ecrino (ver Tumor, piel, benigno) |
| (M8504/0) | Adenoma papilar intraquístico |
| (M8263/0) | Adenoma papilotubular |
| (M8506/0) D24 | Adenoma del pezón |
| (M8940/0) | Adenoma pleomórfico |
| (M8941/3) | Carcinoma, en adenoma pleomórfico (ver Tumor, glándula salival, maligno) |
| Adenoma pleomórfico en sitio especificado (ver Tumor, por sitio, maligno) | |
| C08.9 | Adenoma pleomórfico en sitio no especificado |
| (M8210/0) | Adenoma polipoide |
| (M8210/2) | Adenocarcinoma in situ en adenoma polipoide (ver Tumor, in situ) |
| M8210/3) | adenocarcinoma en adenoma polipoide (-ver Tumor, maligno) |
| N40 | Adenoma de próstata |
| (M8410/0) | Adenoma sebáceo (glándula) (ver Tumor, piel, benigno) |
| M8370/0) D35.0 | Adenoma de la corteza suprarrenal |
|
(M8373/0) D35.0 |
Adenoma de las células suprarrenales claras |
| (M8371/0) D35.0 | Adenoma de las células suprarrenales compactas |
| (M8374/0) D35.0 | Adenoma de las células suprarrenales glomerulosas |
| (M8375/0) D35.0 | Adenoma de las células suprarrenales mixtas |
| (M8372/0) D35.0 |
Adenoma variante de células suprarrenales hiperpigmentadas |
| (M8640/0) | Adenoma testicular |
| Adenoma en sitio specificado (ver Tumor, por sitio, benigno) | |
| D27 | Adenoma en sitio no especificado femenino |
| D29.2 | Adenoma en sitio no especificado masculino |
| (M8190/0) | Adenoma trabecular |
| (M8211/0) | Adenoma tubular (ver también Tumor, benigno) |
| (M8210/3) | Adenocarcinoma en adenoma tubular (ver Tumor, maligno) |
| M8210/2) | Adenocarcinoma in situ en adenoma tubular (ver Tumor, in situ) |
| (M8640/0) | Adenoma tubular de Pick |
| Adenoma tubular de Pick en sitio especificado (ver Tumor, por sitio. benigno) | |
| D27 | Adenoma tubular de Pick en no especificado femenino |
| D29.2 | Adenoma tubular de Pick en no especificado masculino |
| (M8263/0) | Adenoma tubulovelloso |
| (M8263/3) | Adenocarcinoma en adenoma tubulovelloso (ver Tumor, maligno) |
| (M8263/2) | adenocarcinoma in situ en adenoma tubulovelloso (ver Tumor, insitu) |
| (M8263/0) | Adenoma velloglandular |
| (M8261/1) | Adenoma velloso (ver Tumor, comportamiento incierto) |
| (M8261/3) | Adenocarcinoma en adenoma velloso (ver Tumor, maligno |
| (M8261/2) | adenocarcinoma in situ en adenoma velloso (ver Tumor, in situ) |