|
|
Presión |
| Presión arterial alta (ver Hipertensión) | |
| T'70.2 | Presión atmosférica baja, efectos de |
| G93.2 | Presión aumentada intracraneal (benigna) |
| P11.0 | Presión aumentada intracraneal por traumatismo al nacer |
| H40.0 | Presión aumentada intraocular |
| R03.0 | Presión aumentada lectura incidental, sin diagnóstico de hipertensión |
| Presión en cerebro, cerebral (ver Presión, encéfalo) | |
| G93.5 | Presión en el cono tentorial |
| Presión en cordón umbilical (ver Compresión, cordón umbilical) | |
| G93.5 | Presión en el encéfalo |
| P11.1 | Presión en el encéfalo por traumatismo al nacer NCOP |
| P15.9 | Presión en el feto o recién nacido, al nacer NCOP |
| I95.9 | Presión hiposistólica (ver también Hipotensión) |
| R03.1 | Presión hiposistólica lectura incidental, sin diagnóstico de hipotensión |
| J98.5 | Presión en el mediastino |
| G95.2 | Presión en la médula espinal |
| G54.0 | Presión en el plexo braquial |
| G54.1 | Presión en el plexo lumbosacro |
| I95.9 | Presión sanguínea disminuida (ver también Hipotensión) |
| T79.4 | Presión sanguínea disminuida debida a choque consecutivo a traumatismo |
| R03.1 | Presión sanguínea disminuida lectura incidental (aislada) (no
específica) sin diagnóstico de hipotensión |
| I10 | Presión sanguínea elevada (ver también Hipertensión) |
| R03.0 | Presión sanguínea elevada lectura incidental (aislada) (no
específica) sin diagnóstico de hipertensión |
| L89 | Presión, úlcera por (crónica) |
| I87.8 | Presión venosa aumentada |