| Estenosis (cicatricial). Ver también estrechez | |
| Q03.0 | Estenosis del acueducto de Sylvius (congénita) |
| G91.1 | Estenosis del acueducto de Sylvius adquirida |
| QO5.4 | Estenosis del acueducto de Sylvius con espina bífida (ver también Espina bífida, con hidrocefalia) |
| M99.7 | Estenosis de agujeros intervertebrales (disco intervertebral) (tejido conjuntivo) |
| K62.4 | Estenosis del ano, anal (conducto) (esfínter) |
| Q42.3 | Estenosis del ano congénita |
| Q42.2 | Estenosis del ano congénita con fístula |
| K62.4 | Estenosis del ano y recto |
| Q25.3 | Estenosis de aorta (ascendente) |
| I70.0 | Estenosis de aorta arteriosclerótica |
| I70.0 | Estenosis de aorta calcificada |
| I35.0 | Estenosis aórtica (válvula) |
| I35.0 | Estenosis aórtica debida a causa especificada NCOP |
| I35.2 | Estenosis aórtica con insuficiencia |
| Q23.0 | Estenosis aórtica congénita |
| I06.0 | Estenosis aórtica reumática |
| I08.0 | Estenosis aórtica reumática con enfermedad de válvula mitral |
| I08.3 | Estenosis aórtica reumática con enfermedad de válvula mitral y tricúspide |
| I08.2 | Estenosis aórtica reumática con enfermedad de válvula tricúspide |
| I08.3 | Estenosis aórtica reumática con enfermedad de válvula tricúspide y mitral |
| I06.2 | Estenosis aórtica reumática con incompetencia, insuficiencia o regurgitación |
| I08.0 | Estenosis aórtica reumática con incompetencia, insuficiencia o regurgitación con enfermedad de válvula mitral |
| I08.3 | Estenosis aórtica reumática con incompetencia, insuficiencia o regurgitación con enfermedad de válvula mitral y tricúspide |
| A52.0 - I39.1 | Estenosis aórtica sifilítica |
| Q25.3 | Estenosis aórtica supravalvular |
| I77.1 | Estenosis de arteria NCOP |
| Estenosis de arteria aorta (ver Estenosis, aorta) | |
|
Q27.8 |
Estenosis de arteria congénita |
| I25.1 | Estenosis de arteria coronaría |
| Estenosis de arteria pulmonar (ver Estenosis, pulmonar) | |
| I70.1 | Estenosis de arteria renal |
| Q27.1 | Estenosis de arteria renal congénita |
| J98.0 | Estenosis de bronquio, bronquial |
| Q32.3 | Estenosis de bronquio, bronquial congénita |
| A52.7 - J99.8 | Estenosis de bronquio, bronquial sifilítica |
| M99.8 | Estenosis del canal neural |
| M99.5 | Estenosis del canal neural disco intervertebral |
| M99.3 | Estenosis del canal neural ósea |
| M99.2 | Estenosis del canal neural subluxación |
| M99.4 | Estenosis del canal neural tejido conjuntivo |
| H04.5 | Estenosis del canalículo lagrimal |
| K22.2 | Estenosis del cardias (estómago) |
| I51.6 | Estenosis cardiovascular (ver también Enfermedad. cardiovascular) |
| M48.0 | Estenosis caudal |
| G93.8 | Estenosis del cerebro |
| H04.5 | Estenosis de coana (anterior) (posterior) |
| Q30.0 | Estenosis de coana congénita |
| K56.6 | Estenosis de colon (ver también Obstrucción. intestinal) |
| Q42.9 | Estenosis de colon congénita |
| K91.4 | Estenosis colostomía |
| H61.3 | Estenosis del conducto auditivo externo (adquirida) |
| Q16.1 | Estenosis del conducto auditivo externo -congénita |
| K83.1 | Estenosis del conducto biliar (común) (hepático) |
| Q43.3 | Estenosis del conducto biliar congénita |
| K82.0 | Estenosis del conducto cístico (ver también Obstrucción, vesícula biliar) |
| N50.8 | Estenosis del conducto eyaculatorio NCOP |
| H04.5 | Estenosis del conducto lagrimal, lacrimonasal |
| Q10.5 | Estenosis del conducto lagrimal congénita |
| H04.5 | Estenosis del conducto nasal, nasolagrimal |
| Q30.0 | Estenosis del conducto nasal congénita |
| K11.8 | Estenosis del conducto nasal salival (cualquiera) |
| Estenosis congénita de órgano o sitio (ver Atresia, por sitio) | |
| I25.1 | Estenosis coronaria (arteria) |
| N88.2 | Estenosis de cuello uterino (conducto) |
| Q51.8 | Estenosis de cuello uterino congénita |
| O34.4 | Estenosis de cuello uterino en embarazo o parto |
| O65.5 | Estenosis de cuello uterino en embarazo cuando obstruye el trabajo de parto |
| PO3.1 | Estenosis de cuello uterino en embarazo cuando obstruye el trabajo de parto que afecta al feto o al recién nacido |
| PO3.8 | Estenosis de cuello uterino en embarazo que afecta al feto o al recién nacido |
| N32.0 | Estenosis de cuello vesical (adquirida) |
| Q64.3 | Estenosis de cuello vesical congénita |
| T85.8 | Estenosis debida a cualquier dispositivo, implante o injerto (ver también Complicación, por sitio y tipo especificados) |
| T85.8 | Estenosis debida a anastomosis ("shunt") intracraneal ventricular |
| T83.8 | Estenosis debida a catéter |
| T82.8 | Estenosis debida a catéter de diálisis (renal) |
| T85.8 | Estenosis debida a catéter de diálisis ntraperitoneal |
| T82.8 | Estenosis debida a catéter de infusión NCOP |
| T85.8 | Estenosis debida a catéter de infusión espinal (epidural) (subdural) |
| T83.8 | Estenosis debida a catéter urinario (interno) |
| T82.8 | Estenosis debida a un dispositivo o implante en corazón NCOP |
| T858 | Estenosis debida a un dispositivo especificada NCOP |
| T84.8 | Estenosis debida a un dispositivo de fijación, interna (ortopédica) NCOP |
| T85.8 | Estenosis debida a un dispositivo gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) |
| T83.8 | Estenosis debida a un dispositivo genital NCOP |
| T82.8 | Estenosis debida a un injerto arterial NCOP |
| T85.8 |
Estenosis debida a un implante de mama |
| T85.8 | Estenosis debida a un dispositivo ocular (injerto corneal) (implante orbitario) |
| T84.8 | Estenosis debida a un dispositivo ortopédica NCOP |
| T84.8 | Estenosis debida a un dispositivo de prótesis articular |
| T83.8 | Estenosis debida a un dispositivo urinario NCOP |
| T82.8 | Estenosis debida a un dispositivo vascular NCOP |
| K31.5 | Estenosis de duodeno |
| Q41.0 | Estenosis de duodeno congénita |
| K91.4 | Estenosis enterostomía |
| K22.2 | Estenosis de esófago |
| Q39.3 | Estenosis de esófago congénita |
| A52.7 - K23.8 | Estenosis de esófago sifilítica |
| A50.5 - K23.8 | Estenosis de esófago sifilítica congénita |
| M48.0 | Estenosis espinal |
| K31.2 | Estenosis de estómago en reloj de arena |
| J34.8 | Estenosis de fosas nasales |
| Q30.0 | Estenosis de fosas nasales congénita |
| J38.6 | Estenosis de glotis |
| N89.6 | Estenosis de himen |
| K56.6 | Estenosis de íleon |
| Q41.2 | Estenosis de íleon congénita |
| Q24.3 | Estenosis de infundíbulo pulmonar |
| K56.6 | Estenosis de intestino (ver también Obstrucción, intestinal) |
| Q41.9 | Estenosis de intestino congénita (delgado) |
| Q41.8 | Estenosis intestinal especificada NCOP |
| Q42.9 | Estenosis de intestino grueso |
| Q42.8 | Estenosis de intestino grueso especificada NCOP |
| K55.1 | Estenosis de intestino isquémica |
| J38.6 | Estenosis de laringe |
| Q31.8 | Estenosis de laringe congénita NCOP |
| Q31.1 | Estenosis de laringe congénita subglótica |
| A52.7 - J99.8 | Estenosis de laringe sifilítica |
| A50.5 - J99.8 | Estenosis de laringe sifilítica congénita |
| Q64.3 | Estenosis de meato urinario, congénita |
| I05.0 | Estenosis mitral (crónica) (inactiva) (válvula) |
| I01.1 | Estenosis mitral activa o aguda |
| I02.0 | Estenosis mitral con corea reumática o de Sydenham |
| I34.2 | Estenosis mitral por causa especificada, excepto reumática |
| I08.0 | Estenosis mitral con enfermedad valvular aórtica |
| I05.2 | Estenosis mitral con incompetencia, insuficiencia o regurgitación |
| Q23.2 | Estenosis mitral congénita |
| A52.0 - I39.0 | Estenosis mitral sifilítica |
| I34.8 | Estenosis de nares (anteriores) (posteriores) |
| Q30.0 | Estenosis de nares congénita |
| Estenosis decórgano o sitio NCOP, congénita (ver Atresia) | |
| Estenosis de orificio endocervical uterino (ver Estenosis, cuello, uterino) | |
| Q30.0 | Estenosis de orificio nasal, congénita |
| Q62.1 | Estenosis de orificio vesicoureteral |
| M99.6 | Estenosis ósea agujeros intervertebrales |
| M99.3 | Estenosis ósea canal neural |
| K31.1 | Estenosis de píloro (adquirida) (hipertrófica) (adulto) |
| Q40.0 | Estenosis de píloro congénita o infantil |
| Q25.6 | Estenosis pulmonar (arteria) (congénita) |
| I28.8 | Estenosis pulmonar adquirida |
| Q21.3 | Estenosis pulmonar en tetralogía de Fallot |
| Q24.3 | Estenosis pulmonar infundibular |
| I37.0 | Estenosis pulmonar (válvula) |
| I37.2 | Estenosis pulmonar (válvula) con insuficiencia |
| Q22.1 | Estenosis pulmonar (válvula) congénita |
| I09.8 | Estenosis pulmonar (válvula) reumática |
| I08.8 | Estenosis pulmonar (válvula) reumática con enfermedad de válvula aórtica, mitral o tricúspide |
| I28.8 | Estenosis pulmonar vaso NCOP |
| H04.5 | Estenosis del punto lagrimal |
| Q10.5 | Estenosis del punto lagrimal congénita |
| K62.4 | Estenosis del recto (esfínter) (ver también Estrechez, recto) |
| Q42.1 | Estenosis del recto congénita |
| Q42.0 | Estenosis del recto con fístula |
| H04.5 | Estenosis del saco lagrimal |
| Q10.5 | Estenosis del saco lagrimal congénita |
| Q24.4 | Estenosis subaórtica (congénita) |
| I42.1 | Estenosis subaórtica hipertrófica |
| Q31.1 | Estenosis subglótica congénita |
| J95.5 | Estenosis subglótica postprocedimiento |
| J39.8 | Estenosis de tráquea |
| Q32.1 | Estenosis de tráquea congénita |
| A52.7 - J99.8 | Estenosis de tráquea sifilítica |
| A16.4 | Estenosis de tráquea tuberculosa NCOP |
| I07.0 | Estenosis tricúspide (válvula) |
| I08.2 | Estenosis tricúspide con enfermedad valvular aórtica |
| I08.1 | Estenosis tricúspide con enfermedad valvular mitral |
| I08.3 | Estenosis tricúspide con enfermedad valvular mitral y aórtica |
| I07.2 | Estenosis tricúspide con incompetencia, insuficiencia o regurgitación |
| I08.2 | Estenosis tricúspide con incompetencia, insuficiencia o regurgitación con enfermedad de válvula mitral |
| I08.3 | Estenosis tricúspide con incompetencia, insuficiencia o regurgitación con enfermedad de válvula mitral y aórtica |
| Q22.4 | Estenosis tricúspide congénita |
| I36.0 | Estenosis tricúspide no reumática |
| I36.2 | Estenosis tricúspide no reumática con insuficiencia |
| H68.1 | Estenosis de trompa de Eustaquio |
| N97.1 | Estenosis tubárica |
| Q62.1 | Estenosis de la unión pieloureteral |
| N13.5 | Estenosis de uréter(ver también Estrechez, uréter) |
| N35.9 | Estenosis de uretra (válvula) |
| Q64.3 | Estenosis de uretra congénita |
| N89.5 | Estenosis de vagina |
| Q52.4 | Estenosis de vagina congénita |
| O34.6 | Estenosis de vagina en embarazo o parto |
| O65.5 | Estenosis de vagina en embarazo o parto cuando obstruye el trabajo de parto |
| P03.1 | Estenosis de vagina en embarazo o parto cuando obstruye el trabajo de parto que afecta al feto o al recién nacido |
| P03.8 | Estenosis de vagina en embarazo o parto que afecta al feto o al recién nacido |
| I38 | Estenosis de válvula, valvular (cardíaca) (corazón) (ver también Endocarditis) |
| Estenosis de válvula aórtica (ver Estenosis, aórtica) | |
| Estenosis de válvula mitral (ver Estenosis, mitral) | |
| Estenosis de válvula pulmonar (ver Estenosis, pulmonar) | |
| Estenosis de válvula tricúspide (ver Estenosis, tricúspide) | |
| I28.8 | Estenosis de vaso pulmonar NCOP |
| I87.1 | Estenosis de vena cava (inferior) (superior) |
| Q26.0 | Estenosis de vena cava congénita |
| Q64.3 | Estenosis vesicouretral |
| K82.0 | Estenosis de vesícula biliar (ver también Obstrucción, vesícula biliar) |
| N90.5 | Estenosis de vulva |
| K56.6 | Estenosis de yeyuno |
| Q41.1 | Estenosis de yeyuno congénita |