
|
CLASIFICACIÓN
DE LA OMS DE LOS TUMORES: TUMORES DE MAMA
|
| TUMORES EPITELIALES | ||
| 8500/3 | Carcinoma ductal invasivo no especificado en otra parte | |
| 8022/3 | ||
| 8035/3 | ||
| 8520/3 | Carcinoma lobular invasivo | |
| 8211/3 | Carcinoma tubular | |
| 8201/3 | Carcinoma cribiforme invasivo | |
| 8211/3 | Carcinoma medular | |
| Carcinoma mucinoso y otros tumores con abundante mucina | ||
| 8480/3 | ||
| 8480/3 | ||
| 8490/3 | ||
| Tumores neuroendocrinos | ||
| 8249/3 | ||
| 8041/0 | ||
| 8041/3 | ||
| 8013/3 | ||
| 8503/3 | Carcinoma papilar invasivo | |
| 8507/3 | Carcinoma micropapilar invasivo | |
| 8401/3 | Carcinoma apocrino | |
| 8575/3 | Carcinoma metaplásicos | |
| 8575/3 | ||
| 8070/3 |
|
|
| 8572/3 |
|
|
| 8560/3 |
|
|
| 8430/3 |
|
|
| 8575/3 | ||
| 8314/3 | Carcinoma rico en lípidos | |
| 8502/3 | Carcinoma secretor | |
| 8290/2 | Carcinoma oncocítico | |
| 8200/3 | Carcinoma adenoide quístico | |
| 8550/3 | Carcinoma de células acínicas (acinosas) | |
| 8315/3 | Carcinoma de células claras ricas en glucógeno | |
| 8410/3 | Carcinoma sebáceo | |
| 8530/3 | Carcinoma inflamatorio | |
| Neoplasia lobular | ||
| 8520/2 | ||
| Lesiones proliferativas intraductales | ||
| 8500/2 | ||
| Carcinoma microinvasivo | ||
| Neoplasmas papilares intraductales | ||
| 8503/0 | ||
| 8503/0 | ||
| 8503/2 | ||
| 8504/2 | ||
| Proliferaciones epiteliales benignas | ||
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Adenomas | ||
| 8211/0 | ||
| 8204/0 | ||
| 8401/0 | ||
| 8940/0 | ||
| 8503/0 |