Metabolismo basal
CONSUMO CALORICO DEL METABOLISMO BASAL
HOMBRES
| Altura (cm) | Peso (kg) | Metabolismo basal (Kcal/d�a)
|
|---|
| 160 | 60 +/- 5 | 1630
|
| 165 | 64.5 +/- 5.5 | 1690
|
| 170 | 68 +/- 6.5 | 1775
|
| 175 | 73 +/- 6.5 | 1815
|
| 180 | 76.5 +/- 6.8 | 1870
|
| 185 | 80 +/- 6.8 | 1933
|
| 190 | 83.5 +/- 7.2 | 1983
|
MUJERES
| Altura (cm) | Peso (kg) | Metabolismo basal (Kcal/d�a)
|
|---|
| 150 | 49.5 +/- 4 | 1399
|
| 155 | 52 +/- 4 | 1429
|
| 160 | 55.3 +/- 4.5 | 1487
|
| 165 | 58.5 +/- 4.5 | 1530
|
| 170 | 61.6 +/- 4.5 | 1572
|
| 175 | 64.3+/- 4.5 | 1626
|
| 180 | 69 +/- 5.4 | 1666
|
