
| 93.45 | Suspensión equilibrada para tracción |
| 57.89 | Suspensión de vejiga NCOP |
| 29.59 | Suspensión de divertículo de faringe |
| 55.7 | Suspensión de riñón |
| 69.22 | Suspensión de Olshausen (útero) |
| 65.79 | Suspensión de ovario |
| 59.6 | Suspensión parauretral (Pereyra) |
| 59.6 | Suspensión periuretral |
| 59.5 | Suspensión de uretra (retropúbica) (cabestrillo) |
| 59.4 | Suspensión retrovesical de Goebel-Frangenheim-Stoecke |
| 59.71 | Suspensión uretrovesical mediante transplante de músculo gracilis |
| 59.71 | Suspensión uretrovesical mediante cabestrillo con músculo elevator muscle |
| 59.5 | Suspensión uretrovesical Marshall-Marchetti (Krantz) |
| 59.4 | Suspensión uretrovesical de Millin-Read |
| 59.4 | Suspensión uretrovesical suprapúbica |
| 69.22 | Suspensión de útero (abordaje abdominal o vaginal) |
| 70.77 | Suspensión de vagina |



