
| 77.8 | Ostectomía (parcial), excepto facial (ver también categoría) |
| 76.39 | Ostectomía facial NCOP |
| 76.45 | Ostectomía facial total |
| 76.44 | Ostectomía facial total con reconstrucción |
| 77.7 | Ostectomía de la cabeza del primer metatarsiano (ver bunionectomía con injerto (autoinjerto, homoinjerto) Ver también categoría |
| 76.31 | Ostectomía de la mandíbula |
| 76.42 | Ostectomía de la mandíbula total |
| 76.41 | Ostectomía de la mandíbula total con reconstrucción |
| 77.9 | Ostectomía total, excepto facial (ver también categoría) |
| 76.45 | Ostectomía total facial NCOP |
| 76.44 | Ostectomía total facial con reconstrucción |
| 76.42 | Ostectomía total de mandíbula |
| 76.41 | Ostectomía total de mandíbula con reconstrucción |


