![]() |
![]() |
![]() |
84.91 |
Amputación (cineplástica) (colgajo cerrado) (guillotina) (abierta) | |
84.19 | Amputación abdominopélvica | |
84.05 | Amputación del antebrazo | |
84.12 | Amputación de antepie | |
84.07 | Amputación por encima del codo | |
84.17 | Amputación por encima de la rodilla | |
84.00 | Amputación de brazo NCOP | |
84.03 | Amputación de brazo a través de los carpianos | |
84.06 | Amputación de brazo por desarticulación del codo | |
84.05 | Amputación de brazo por el antebrazo | |
84.07 | Amputación de brazo por el húmero | |
84.08 | Amputación de brazo por el hombro (desarticulación) | |
84.04 | Amputación de brazo por la muñeca (desarticulación) | |
84.07 | Amputación de brazo superior | |
84.16 | Amputación de Batch-Spittler-McFaddin ( desarticulación de la rodilla) | |
84.15 | Amputación por debajo de la rodilla NCOP | |
84.17 | Amputación por debajo de la rodill, conversión en una amputación por encima de la rodilla | |
84.18 | Amputación de Boyd (desarticulación de la cadera) | |
84.16 | Amputación de Callander (desarticulación de la rodilla) |
|
84.03 | Amputación de carpianos | |
67.4 | Amputación de cervix | |
84.12 | Amputación de Chopart (midtarsal) | |
71.4 | Amputación de clitoris | |
84.18 | Amputación de Dieffenbach (desarticulación de la cadera) | |
84.08 | Amputación de Dupuytren (desarticulación de hombro) | |
18.39 | Amputación del oído externo | |
84.06 | Amputación de codo (desarticulación) | |
84.01 | Amputación de un dedo, excepto el pulgar | |
84.11 | Amputación del dedo gordo del pie (en la articulación metatarsofalangea) | |
84.01 | Amputacion de un fascículo de un dedo | |
84.11 | Amputacion de un fascículo de un pie | |
84.11 | Amputacion de un fascículo de un dedo del pie (cabeza metatarsiana) | |
84.09 | Amputación de la parte delantera del antepie | |
84.19 | Amputación de Gordon-Taylor (parte trasera) | |
84.16 | Amputación de Gritti-Stokes (desarticulación de la rodilla) | |
84.13 | Amputación de Guyon (tobillo) | |
84.11 | Amputación del hallux | |
84.12 | Amputación de Hey's (pie) | |
84.08 | Amputación de hombro (desarticulación) | |
|
||
84.18 | Amputación del húmero | |
84.07 | Amputación del húmero interscapulotorácica | |
84.09 | Amputación del húmero intertoracoescapula | |
84.19 | Amputación de King-Steelquist | |
84.17 | Amputación de Kirk (muslo) | |
84.01 | Amputación de Kutler (revisión de la amputación traumática de dedo actual) | |
84.08 | Amputación de Larry (desarticulación del hombro) | |
84.12 | Amputación de Lisfranc (pie) |
|
84.08 | Amputación de Lisfranc (hombro, desarticulación) | |
84.09 l | Amputación de Littlewood (cuartos traseros forequarter) | |
84.10 | Amputación de un miembro inferior NCOP (ver amputación de pierna) | |
84.03 | Amputación de mano | |
84.16 | Amputación de Mazet (desarticulación de la rodilla) | |
84.03 | Amputación metacarpiana | |
84.11 | Amputación metatarsiana | |
77.59 | Amputación de cabeza metatarsiana (buniectomia) | |
84.11 | Amputación metatarsofalangea (articulación) | |
84.12 | Amputación mediotarsiana | |
84.10 | Amputación de un miembro inferior NCOP (ver amputación de pierna) | |
84.00 | Amputación de un miembro superior (ver también Amputación, brazo) | |
84.04 | Amputación de la muñeca desarticulación) | |
21.42 | Amputación de nariz | |
84.17 | Amputación del muslo | |
84.12 | Amputación de pie (medio) | |
84.10 | Amputación de pierna NCOP | |
84.17 | Amputación de pierna por encima de la rodilla | |
84.15 |
Amputación de pierna por debajo de la rodilla | |
84.13 | Amputación de pierna mediante desarticulación del tobillo | |
84.17 | Amputación de pierna mediante desarticulación del fémur | |
84.12 |
Amputación de pierna mediante desarticulación del pie | |
84.18 | Amputación de pierna mediante desarticulación de la cadera | |
84.15 | Amputación de pierna mediante desarticulación del tibia y peroné | |
64.3 | Amputación de pene (completa) (colgajo (parcial) (radical) | |
84.14 | Amputación de Pirogoff (amputación del tobillo a través de los maleolos de la tibia y del peroné) | |
84.02 | Amputación del pulgar | |
23.73 | Amputación radicular (diente) (apex) | |
23.72 | Amputación radicular con el canal dental | |
84.16 | Amputación de rodilla (desarticulación) | |
84.19 | Amputación de Sorondo-Ferre (cuarto trasero) | |
84.16 | Amputación de S. P. Rogers (desarticulación de rodilla) | |
84.17 s | Amputación supracondilar, por encima de la rodilla | |
84.14 | Amputación supramaleolar, pie |
|
84.14 | Amputación de Syme (amputación del tobillo a través de los maleolos de la tibia y peroné) | |
84.13 | Amputación del tobillo (desarticulación) | |
84.14 | Amputación del tobillo a través del maleolo de la tibia y la fíbula | |
84.03 | Amputación transcarpiana | |
84.12 | Amputación transmetatarsiana | |
![]() |
||
![]() |
||