| D64.9 | Anemia |
| D50.8 | Anemia aclorhídrica |
| D53.1 | Anemia acréstica |
| D51.0 | Anemia de Addison(-Biermer) |
| B76.8 - D63.8 | Anemia por anquilostomas (ver también Anquilostomiasis) |
| D61.9 | Anemia aplásica, aplástica |
| D61.0 | Anemia aplásica congénita, constitucional |
| D61.1 | Anemia aplásica debida a drogas o medicamentos |
| D61.2 | Anemia aplásica debida a infección |
| D61.2 | Anemia aplásica debida a radiación u otros agentes externos |
| D60.9 | Anemia aplásica eritrocítica (pura) |
| D61.0 | Anemia aplásica eritrocítica congénita |
| D60.0 | Anemia aplásica eritrocítica crónica |
| D60.8 | Anemia aplásica eritrocítica de tipo especificado NCOP |
| D60.1 | Anemia aplásica eritrocítica transitoria |
| D61.3 | Anemia aplásica idiopática |
| D61.8 | Anemia aplásica de tipo especificado NCOP |
| D61.2 | Anemia aplásica tóxica |
| D50.9 | Anemia asiderótica |
| D64.9 | Anemia atípica (primaria) |
| A07.0 | Anemia por Balantidium coli |
| D51.0 | Anemia de Biermer |
| I67.8 | Anemia de cerebro, cerebral |
| D50.8 | Anemia clorótica |
| D55.1 | Anemia clorótica con trastorno de ciclopentosa fosfato |
| D55.2 | Anemia clorótica con trastorno de la glucolisis anaeróbica |
| P61.4 | Anemia congénita |
| P61.3 | Anemia congénita consecutiva a pérdida sanguínea fetal |
| D58.2 | Anemia congénita de los cuerpos de Heinz |
| P55.9 | Anemia congénita debida a isoinmunización NCOP |
| D64.4 | Anemia congénita diseritropoyética, dishematopoyética |
| D58.9 | Anemia congénita hemolítica hereditaria NCOP |
| D56.1 | Anemia de Cooley (eritroblástica) |
| D53.9 | Anemia crónica simple |
| D58.2 | Anemia de los cuerpos de Heinz. congénita |
| Anemia debida a deficiencia (ver Anemia, deficiencia) | |
| D50.0 | Anemia debida a hemorragia (crónica) |
| D62 | Anemia debida a hemorragia aguda |
| D51.1 | Anemia debida a mala absorción selectiva de vitamina B12 con proteinuria |
| E03.9 - D63.8 | Anemia debida a mixedema |
| D50.0 | Anemia debida a pérdida de sangre (crónica) |
| D62 | Anemia debida a pérdida de sangre aguda |
| P61.3 | Anemia debida a pérdida de sangre fetal |
| P61.2 | Anemia debida a prematuridad |
| D55.9 | Anemia debida a trastorno del metabolismo (enzimático) |
| D55.1 | Anemia debida a trastorno del metabolismo del glutatión |
| D55.3 | Anemia debida a trastorno del metabolismo de los nucleótidos |
| D55.8 | Anemia debida a trastorno del metabolismo de tipo especificado NCOP |
| D55.9 | Anemia debida a trastorno enzimático NCOP |
| D55.2 | Anemia debida a trastorno enzimático glucolítico |
| D55.2 | Anemia debida a trastorno enzimático relacionada con la vía alterna de la hexosa-monofosfato (HMF) |
| D53.9 | Anemia por deficiencia (de) |
| D55.2 | Anemia por deficiencia de 2,3 difosfoglicuratomutasa (2.3-PG) |
| D55.0 | Anemia por deficiencia de 6 fosfogluconato deshidrogenasa. 6-PGD |
| D52.9 | Anemia por deficiencia de ácido fólico |
| D52.0 | Anemia por deficiencia de ácido fólico dietética |
| D52.1 | Anemia por deficiencia de ácido fólico inducida por drogas o medicamentos |
| D53.0 | Anemia por deficiencia de aminoácidos |
| D53.8 | Anemia por deficiencia de cinc |
| D53.8 | Anemia por deficiencia de cobre |
| D55.0 | Anemia por deficiencia de deshidrogenasa de la glucosa-6-fosfato |
| D55.9 | Anemia por deficiencia de enzima |
| D55.0 | Anemia por deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa |
| D59.2 | Anemia por deficiencia de enzima inducida por drogas o medicamentos (hemolítica) |
| Anemia por deficiencia férrica (ver Anemia, ferropénica) | |
| D52.9 | Anemia por deficiencia de folato |
| D52.0 | Anemia por deficiencia de folato dietética |
| D52.8 | Anemia por deficiencia de folato especificada NCOP |
| D52.1 | Anemia por deficiencia de folato inducida por drogas o medicamentos |
| D55.2 | Anemia por deficiencia de fosfofructoaldolasa |
| D55.2 | Anemia por deficiencia de fosfogliceratocinasa |
| D55.0 | Anemia por deficiencia de G-6-PD |
| D55.2 | Anemia por deficiencia de gliceraldehido fosfato deshidrogenasa |
| D55.0 | Anemia por deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa |
| D55.1 | Anemia por deficiencia de glutatión (eritrocítico) (reductasa) |
| D55.1 | Anemia por deficiencia de GSH, GGS-R |
| D64.9 | Anemia por deficiencia de hemoglobina |
| D55.2 | Anemia por deficiencia de hexoquinasa |
| Anemia por deficiencia de hierro (ver Anemia ferropénica) | |
| D53.8 | Anemia por deficiencia de molibdeno |
| D53.9 | Anemia por deficiencia nutricional |
| D50.8 | Anemia por deficiencia nutricional con absorción deficiente de hierro |
| D53.8 | Anemia por deficiencia nutricional con deficiencia especificada NCOP |
| D55.2 | Anemia por deficiencia de piruvatocinasa, PK |
| D53.0 | Anemia por deficiencia de proteínas |
| D51.2 | Anemia por deficiencia de transcobalamina II |
| D55.2 | Anemia por deficiencia de triosa-fosfatoisomerasa |
| D51.9 | Anemia por deficiencia de vitamina B12 |
| D51.3 | Anemia por deficiencia de vitamina B12 de origen dietético |
| D51.0 | Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a deficiencia de factores intrínsecos |
| D51.1l | Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a mala absorción selectiva de vitamina Bl2 con proteinuria |
| D51.8 | Anemia por deficiencia de vitamina B12 de tipo especificado NCOP |
| D53.8 | Anemia por deficiencia de zinc |
| D51.0 - G32.0 | Anemia por degeneración combinada (subaguda) de la médula espinal NCOP |
| D51.3 - G32.0 | Anemia por degeneración combinada (subaguda) de la médula espinal debida a deficiencia dietética |
| O99.0 | Anemia del embarazo |
| P00.8 | Anemia del embarazo que afecta al feto o al recién nacido |
| D53.9 | Anemia por desnutrición (ver también Anemia, deficiencia, nutricional) |
| D61.0 | Anemia de Diamond-Blackfan |
| B70.0 - D63.8 | Anemia por dibothriocephalus |
| D53.1 | Anemia difásica |
| D53.1 | Anemia dimorfa |
| D64.4 | Anemia diseritropoyética, dishematopoyética (congénita) |
| D57.1 | Anemia drepanocítica (verr también Enfermedad, células, falciformes) |
| D59.8 | Anemia de tipo Dyke-Young, (secundaria) (sintomática) |
| B76.9 - D63.8 | Anemia de Egipto (ver también Anquilostomiasis) |
| D58.1 | Anemia en la eliptocitosis (ver también Eliptocitosis) |
| O99.0 | Anemia en el embarazo |
| P00.8 | Anemia en el embarazo que afecta al feto o al recién nacido |
| D48.9 - D63.0 | Anemia en enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (ver también Tumor) |
| D56.1 | Anemia eritroblástica de la niñez |
| D56.1 | Anemia eritroblástica familiar |
| P55.9 | Anemia eritroblástica en feto o recién nacido (ver también Enfermedad, hemolítica) |
| Anemia eritrocítica (ver Anemia, aplásica) | |
| D53.2 | Anemia escorbútica |
| D64.9 | Anemia esencial |
| D58.0 | Anemia esferocítica (hereditaria) (ver también Esferocitosis) |
| D64.8 | Anemia esplénica, esplenomegálica |
| D57.1 | Anemia falciforme (sin crisis) |
| D57.0 | Anemia falciforme con crisis |
| D56.1 | Anemia familiar, eritroblástica |
| D61.0 | Anemia de Fanconi |
| D55.0 | Anemia en favismo |
| D50.9 | Anemia ferropénica |
| D50.0 | Anemia ferropénica secundaria a pérdida de sangre (crónica) |
| D50.8 | Anemia ferropénica de tipo especificado NCOP |
| P61.4 | Anemia del feto o recién nacido |
| P55.1 | Anemia del feto o recién nacido debida a ABO (anticuerpos) (incompatibilidad matemofetal) (isoinmunización) |
| P61.3 | Anemia del feto o recién nacido debida a pérdida de sangre fetal |
| P55.0 | Anemia del feto o recién nacido debida a Rh (anticuerpos (incompatibilidad maternofetal) (isoinmunización) |
| D52.9 | Anemia folicopénica |
| D64.9 | Anemia general |
| D58.9 | Anemia hemolítica |
| D59.9 | Anemia hemolítica adquirida |
| D59.1 | Anemia hemolítica adquirida autoinmune NCOP |
| D59.6 | Anemia hemolítica adquirida con hemoglobinuria NCOP |
| D59.4 | Anemia hemolítica adquirida infecciosa |
| D59.4 | Anemia hemolítica adquirida no autoinmune |
| D59.2 | Anemia hemolítica adquirida inducida por drogas o medicamentos |
| D59.8 | Anemia hemolítica adquirida tipo especificado NCOP |
| D59.4 | Anemia hemolítica adquirida tóxica |
| D59.9 | Anemia hemolítica aguda |
| D55.8 | Anemia hemolítica aguda debida a deficiencia de enzimas NCOP - |
| P55.9 | Anemia hemolítica aguda del feto o recién nacido (ver también Enfermedad, hemolítica) |
| D59.1 | Anemia hemolítica aguda de Lederer |
| D59.1 | Anemia hemolítica autoinmune |
| D59.1 | Anemia hemolítica autoinmune con crioaglutininas |
| D59.0 | Anemia hemolítica autoinmune inducida por drogas o medicamentos |
| D58.0 | Anemia hemolítica congénita (esferocítica) (ver también Esferocitosis) |
| D58.9 | Anemia hemolítica crónica |
| D59.9 | Anemia hemolítica crónica idiopática |
| D59.4 | Anemia hemolítica debida a afecciones cardíacas |
| D55.9 | Anemia hemolítica debida a deficiencia enzimática NCOP |
| D59.2 |
Anemia hemolítica debida a deficiencia enzimática inducida por drogas o medicamentos |
| D59.2 | Anemia hemolítica debida a drogas o medicamentos (no autoinmune) |
| D59.0 | Anemia hemolítica debida a drogas o medicamentos autoinmune |
| D59.4 | Anemia hemolítica debida a presencia de dispositivo de derivación u otro de prótesis interna |
| D58.9 | Anemia hemolítica familiar |
| D58.9 | Anemia hemolítica hereditaria |
| D55.9 | Anemia hemolítica hereditaria debida a deficiencia de enzimas |
| D55.8 | Anemia hemolítica hereditaria debida a deficiencia de enzimas de tipo especificado NCOP |
| D58.8 | Anemia hemolítica hereditaria de tipo especificado NCOP |
| D59.9 | Anemia hemolítica idiopática (crónica) |
| D59.4 | Anemia hemolítica mecánica |
| D59.4 | Anemia hemolítica microangiopática |
| D59.4 | Anemia hemolítica no autoinmune |
| D59.2 | Anemia hemolítica no autoinmune inducida por drogas o medicamentos |
| D55.8 | Anemia hemolítica no esferocítica congénita o hereditaria NCOP |
| D55.0 | Anemia hemolítica no esferocítica por deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa |
| D55.2 | Anemia hemolítica no esferocítica por deficiencia de piruvatocinasa |
| D55.1 | Anemia hemolítica no esferocítica tipo I |
| D55.2 | Anemia hemolítica no esferocítica tipo II |
| D59.4 | Anemia hemolítica secundaria |
| D59.1 | Anemia hemolítica secundaria autoinmune |
| D59.0 | Anemia hemolítica secundaria autoinmune inducida por drogas o medicamentos |
| D59.1 | Anemia hemolítica secundaria a anticuerpos (calientes) (fríos) |
| D59.4 | Anemia hemolítica sintomática |
| D59.1 | Anemia hemolítica sintomática autoinmune |
| D59.1 | Anemia hemolítica sintomática por anticuerpos (calientes) (fríos) |
| D59.1 | Anemia hemolítica por termoanticuerpos |
| D59.1 | Anemia hemolítica tipo caliente (autoinmune) (secundaria) (sintomática) |
| D59.1 | Anemia hemolítica tipo frío (autoinmune) (secundaria) (sintomática) |
| D58.8 | Anemia hemolítica tipo Stransky-Regala (ver también Hemoglobinopatía) |
| D59.4 | Anemia hemolítica tóxica |
| D50.0 | Anemia debida a hemorragia (crónica) |
| D62 | Anemia debida a hemorragia aguda |
| D57.1 | Anemia de Herrick (ver también Enfermedad, células, falciformes) |
| D50.9 | Anemia hipocrómica |
| D64.0 | Anemia hipocrómica familiar asociada al sexo |
| D50.8 | Anemia hipocrómica microcítica |
| D50.8 | Anemia hipocrómica normoblástica |
| D64.3 | Anemia hipocrómica piridoxinosensible |
| D61.9 | Anemia por hipoplasia eritrocítica |
| D61.0 | Anemia por hipoplasia eritrocítica congénita o familiar |
| D61.9 | Anemia hipoplásica, hipoplástica (hipoproliferativa) |
| D61.0 | Anemia hipoplásica congénita o familiar |
| D64.9 | Anemia idiopática |
| D61.3 | Anemia idiopática aplástica |
| D59.9 | Anemia idiopática hemolítica crónica |
| D64.9 | Anemia infantil |
| B76.8 - D63.8 | Anemia de los ladrilleros (ver también Anquilostomiasis) |
| D52.0 | Anemia por leche de cabra |
| D59.1 | Anemia de Lederer (hemolítica) |
| D64.8 | Anemia leucoeritroblástica |
| A52.7 - D63.8 | Anemia luética |
| D52.9 | Anemia macrocítica |
| O99.0 | Anemia macrocítica del o cuando complica el embarazo |
| D52.0 | Anemia macrocítica nutricional |
| D52.8 | Anemia macrocítica tropical |
| B54 - D63.8 | Anemia malárica (ver también Paludismo) |
| D51.0 | Anemia maligna |
| D56.9 | Anemia mediterránea |
| D53.1 | Anemia megaloblástica |
| O99.0 | Anemia megaloblástica del o cuando complica el embarazo |
| D51.1 | Anemia megaloblástica hereditaria |
| D52.0 | Anemia megaloblástica nutricional |
| D53.0 | Anemia megaloblástica orotacidúrica |
| D53.1 | Anemia megaloblástica refractaria |
| D53.1 | Anemia megaloblástica de tipo especificado NCOP |
| D53.1 | Anemia megalocítica |
| D50.8 | Anemia microcítica |
| D50.0 | Anemia microcítica debida a pérdida de sangre (crónica) |
| D62 | Anemia microcítica debida a pérdida de sangre aguda |
| D56.8 | Anemia microcítica familiar |
| D50.8 | Anemia microcítica hipocrómica |
| D56.9 | Anemia microeliptopoyquilocítica (Rietti-Greppi- Micheli) |
| D46.9 | Anemia mielodisplástica (M9989/1) |
| D64.8 | Anemia con mielofibrosis |
| D64.8 | Anemia mielopática |
| D47.1 | Anemia mieloproliferativa (M9960/1) |
| D61.9 | Anemia mielotísica |
| B76.9 - D63.8 | Anemia de los mineros (ver también Anquilostomiasis) |
| D64.9 | Anemia de la niñez |
| Anemia esferocítica hemolítica (ver Anemia, hemolítica, no esferocítica) | |
| D64.9 | Anemia normocítica (infecciosa) |
| D50.0 | Anemia normocítica debida a pérdida de sangre (crónica) |
| D62.0 | Anemia normocítica debida a pérdida de sangre aguda |
| D61.9 | Anemia normocítica mielotísica |
| D53.9 | Anemia nutricional (deficiencia) |
| D50.8 | Anemia nutricional con absorción deficiente de hierro |
| D53.8 | Anemia nutricional con deficiencia especificada NCOP |
| D52.0 | Anemia nutricional megaloblástica |
| D53.0 | Anemia orotacidúrica |
| D64.8 | Anemia osteosclerótica |
| O99.0 | Anemia que complica el embarazo, el parto o el puerperio |
| B54 - D63.8 | Anemia palúdica, de los pantanos (ver también Paludismo) |
| D51.0 | Anemia perniciosa (congénita) (maligna) (progresiva) |
| O99.0 | Anemia perniciosa del o cuando complica el embarazo |
| D64.3 | Anemia piridoxinosensible |
| D64.8 | Anemia pleocrómica |
| D52.8 | Anemia pleocrómica del esprué |
| D50.0 | Anemia posthemorrágica (crónica) |
| D62 | Anemia posthemorrágica aguda |
| P61.3 | Anemia posthemorrágica del recién nacido |
| D64.8 | Anemia por presión |
| D64.9 | Anemia primaria |
| D55.0 | Anemia de primavera de Bagdad |
| D64.9 | Anemia profunda |
| D64.9 | Anemia progresiva |
| D53.0 | Anemia proteinodeficitaria |
| 099.0 | Anemia puerperal |
| D60.9 | Anemia pura eritroblástica |
| D61.0 | Anemia pura eritroblástica congénita |
| P61.3 | Anemia pura eritroblástica posthemorrágica |
| P61.4 | Anemia pura eritroblástica posthemorrágica del recién nacido (ver también Enferrnedad, hemolítica) |
| D46.4 | Anemia refractaria (M9980/1) |
| D46.2 | Anemia refractaria con exceso de blastos (M9983/1) |
| D46.3 | Anemia refractaria con exceso y con transforrnación de blastos |
| D46.1 | Anemia refractaria con hemocromatosis (M9982/1) |
| D46.1 | Anemia refractaria sideroblástica (M9982/1) |
| D50.8 | Anemia refractaria sideropénica |
| D46.0 | Anemia refractaria sin sideroblastos (M9981/1) |
| D56.9 | Anemia de Rietti-Greppi-Micheli |
| D50.0 | Anemia secundaria a hemorragia (crónica) |
| D62 | Anemia secundaria a hemorragia aguda |
| D50.0 | Anemia secundaria a pérdida de sangre (crónica) |
| D62 | Anemia secundaria a pérdida de sangre aguda |
| D61.8 | Anemia semiplástica |
| D64.3 | Anemia sensible a la piridoxina o vitamina B6 |
| D64.8 | Anemia séptica |
| D64.8 | Anemia seudoleucémica infantil |
| D64.3 | Anemia sideroblástica |
| D64.0 | Anemia sideroblástica asociada al sexo (hipocrómica) |
| D64.0 | Anemia sideroblástica hereditaria |
| D64.3 | Anemia sideroblástica piridoxinosensible |
| D64.2 | Anemia sideroblástica secundaria (debida a) drogas o toxinas |
| D64.1 | Anemia sideroblástica secundaria debida enferrnedad |
| D64.3 | Anemia sideroblástica de tipo especificado NCOP |
| D50.9 | Anemia sideropénica (refractaria) |
| A52.7 - D63.8 | Anemia sifilítica (adquirida) (tardía) |
| D53.9 | Anemia simple crónica |
| D56.9 | Anemia talasemia |
| D64.8 | Anemia de tipo especificado NCOP |
| D61.2 | Anemia tóxica |
| D69.6 | Anemia trombocitopénica (ver también Trombocitopenia) |
| B76.9 - D63.8 | Anemia tropical (ver también Anquilostomiasis) |
| D52.8 | Anemia tropical macrocítica |
| A18.8 - D63.8 | Anemia tuberculosa |
| D51.3 | Anemia de los vegetarianos (vegan) |
| D64.8 | Anemia de von Jaksch |
| D50.8 | Anemia de Witts |