Elemento Q�mico | S�mbolo | % presente | Comentarios: |
---|---|---|---|
oxigeno Ox�geno | O | 65% | presente en el agua y casi todas las mol�culas org�nicas. Necesario para la respiraci�n |
carbono Carbono | C | 18.5% | presente en todas las mol�culas org�nicas |
hidrógeno Hidr�geno | H | 9.5% | presente en el agua, nutrientes, casi todas las mol�culas org�nicas; contribuye a la acidez cuando est� cargado positivamente |
nitrógeno Nitr�geno | N | 3.2% | presente en las prote�nas y �cidos nucleicos |
calcio Calcio | Ca | 1.5% | constituyente de los huesos y dientes; necesario para los procesos de contracci�n muscular, coagulaci�n sangu�nea, movimientos intracelulares, liberaci�n de neurotransmisores, etc. |
fósforo F�sforo | P | 1.0% | presente en los �cidos nucleicos y el ATP la mol�cula rica en energ�a clave del metabolismo celular; constituyente de huesos y dientes |
potasio Potasio | K | 0.4% | cati�n m�s abundante en el interior de las c�lulas; necesario para la conducci�n nerviosa y la contracci�n muscular |
azufre Azufre | S | 0.3% | forma parte de muchas prote�nas, especialmente las contr�ctiles |
sodio Sodio | Na | 0.2% | cati�n m�s abundante en el medio extracelular; necesario para la conducci�n nerviosa y la contracci�n muscular |
cloro Cloro | Cl | 0.2% | ani�n m�s frecuente; necesario para mantener el balance de agua en la sangre y flu�do intersticial |
magnesio Magnesio | Mg | 0.1% | necesario para que muchas enzimas funcionen correctamente |
iodo Iodo | I | 0.1% | vital para la producci�n de hormonas de la gl�ndula tiroides |
hierro Hierro | Fe | 0.1% | componente esencial de la hemoglobina y de algunas enzimas necesarias para la producci�n de ATP |
Aluminio Boro Cromo Cobalto Cobre Esta�o Fl�or Manganeso Molibdeno Selenio Silicio Vanadio Zinc Aluminio Boro Cromo Cobalto Cobre Esta�o Fl�or Manganeso Molibdeno Selenio Silicio Vanadio Zinc | Al B Cr Co Cu Sn F Mn Mo Se Si Va Zn | _ | estos elementos se denominan oligoelementos por estar presentes en concentraciones m�nimas |
[*] Constituyen el 96% de la masa total del cuerpo
[**] Constituyen el 3.9% de la masa total del cuerpo
[***] Constituyen el 0.1% de la masa total del cuerpo